查看简历 性别 年龄 学历 专业 寻求职位 期望工作地 月薪要求 更新日期
  DS056508 39岁 大专 其它 会计 许昌县 1500-2500元 2012-5-21
  DS050133 26岁 本科 外语 不限 许昌县 1000 2012-5-3
  DS026933 27岁 本科 农学 化验/检验员 许昌县 1500以上 2012-5-1
  DS047426 33岁 中专 美术 广告(装潢、包装)设计类-不 许昌县 2500-3500元 2012-4-17
  DS067581 28岁 本科 会计学 会计 许昌县 1000 2012-4-14
  DS045378 24岁 本科 语言文学 区域销售经理 许昌县 600 2012-4-11
  DS053539 24岁 高中 其它 销售类-不限 许昌县 2500-3500元 2012-3-15
  DS065684 22岁 大专 计算机 计算机业(IT)类-不限 许昌县 1200 2012-3-5
  DS065292 18岁 中专 医学医疗 不限 许昌县 1300 2012-3-2
  DS062287 24岁 中专 外语 不限 许昌县 3500-4500元 2011-12-2
  DS051531 22岁 大专 教育学 酒店管理 许昌县 1400 2011-11-22
  DS059302 24岁 大专 外语 不限 许昌县 1500以上 2011-11-12
  DS061029 19岁 初中 其它 不限 许昌县 1200 2011-10-28
  DS061010 21岁 大专 市场营销 不限 许昌县 1500-2500元 2011-10-28
  DS060867 21岁 本科 体育基础理论 咨询员 许昌县 1000 2011-10-28
  DS060948 37岁 初中 其它 其他类-不限 许昌县 1200 2011-10-28
  DS060403 21岁 大专 物业管理 图书情报/档案管理 许昌县 4500以上 2011-9-29
  DS059951 29岁 大专 会计学 财务/审(统)计类-不限 许昌县 1500-2500元 2011-9-24
  DS059308 23岁 高中 外语 不限 许昌县 900 2011-9-22
  DS059118 25岁 中专 其它 技工/普工类-不限 许昌县 3500-4500元 2011-9-16
显示每日最新前3000条,共5页,当前为第1页,每页20条